Datça dalga ve rüzgâr tahmini
Datça (kasaba) önündeki denizin tahmini: her saat için hava ve dalga modellerinin ortancası; dalga, rüzgârın estiği açık su mesafesine ve soluğanı kesen karaya göre düzeltilmiş.
6 Kasım Cuma| Saat | Dalga | Rüzgâr | Hamle |
|---|
| 21:00 | < 0,1 m | 16 kn KB | 20 kn |
7 Kasım Cumartesi| Saat | Dalga | Rüzgâr | Hamle |
|---|
| 06:00 | < 0,1 m | 15 kn KB | 19 kn |
| 09:00 | < 0,1 m | 12 kn KB | 18 kn |
| 12:00 | < 0,1 m | 15 kn KB | 18 kn |
| 15:00 | 0,1 m | 16 kn KB | 21 kn |
| 18:00 | < 0,1 m | 15 kn KB | 24 kn |
| 21:00 | < 0,1 m | 15 kn KB | 25 kn |
8 Kasım Pazar| Saat | Dalga | Rüzgâr | Hamle |
|---|
| 06:00 | < 0,1 m | 14 kn KB | 17 kn |
| 09:00 | < 0,1 m | 12 kn KB | 12 kn |
| 12:00 | < 0,1 m | 11 kn KB | 10 kn |
| 15:00 | < 0,1 m | 12 kn KB | 12 kn |
| 18:00 | < 0,1 m | 12 kn KB | 13 kn |
| 21:00 | < 0,1 m | 8 kn KB | 12 kn |
Haritada ve 3B denizde aç
Yer adları © OpenStreetMap katkıcıları. Tahmin: ECMWF, NOAA, DWD, Météo-France, Copernicus Marine ve Open-Meteo.