Şeyhler dalga ve rüzgâr tahmini

Şeyhler (köy) önündeki denizin tahmini: her saat için hava ve dalga modellerinin ortancası; dalga, rüzgârın estiği açık su mesafesine ve soluğanı kesen karaya göre düzeltilmiş.

7 Kasım Cumartesi
SaatDalgaRüzgârHamle
06:001,6 m15 kn B21 kn
09:001,8 m14 kn KB19 kn
12:001,7 m13 kn KB18 kn
15:001,7 m18 kn KB21 kn
18:001,9 m18 kn KB22 kn
21:001,8 m16 kn KB19 kn
8 Kasım Pazar
SaatDalgaRüzgârHamle
06:001,6 m9 kn KB13 kn
09:001,6 m7 kn KB10 kn
12:001,5 m7 kn B12 kn
15:000,7 m6 kn B12 kn
18:000,6 m6 kn B10 kn
21:000,4 m5 kn GB8 kn
9 Kasım Pazartesi
SaatDalgaRüzgârHamle
06:000,3 m6 kn G7 kn
09:00< 0,1 m5 kn GD7 kn
12:00< 0,1 m4 kn KD6 kn
15:000,1 m5 kn KD8 kn
18:000,3 m9 kn D11 kn
21:000,1 m7 kn D12 kn

Haritada ve 3B denizde aç

Yer adları © OpenStreetMap katkıcıları. Tahmin: ECMWF, NOAA, DWD, Météo-France, Copernicus Marine ve Open-Meteo.