Yalıköy dalga ve rüzgâr tahmini
Yalıköy (köy) önündeki denizin tahmini: her saat için hava ve dalga modellerinin ortancası; dalga, rüzgârın estiği açık su mesafesine ve soluğanı kesen karaya göre düzeltilmiş.
7 Kasım Cumartesi| Saat | Dalga | Rüzgâr | Hamle |
|---|
| 06:00 | 0,4 m | 10 kn B | 16 kn |
| 09:00 | 0,4 m | 10 kn GB | 19 kn |
| 12:00 | 0,8 m | 16 kn B | 27 kn |
| 15:00 | 1,1 m | 20 kn B | 32 kn |
| 18:00 | 1 m | 14 kn B | 24 kn |
| 21:00 | 0,8 m | 11 kn GB | 18 kn |
8 Kasım Pazar| Saat | Dalga | Rüzgâr | Hamle |
|---|
| 06:00 | 0,7 m | 15 kn B | 25 kn |
| 09:00 | 0,6 m | 17 kn B | 27 kn |
| 12:00 | 0,8 m | 19 kn B | 28 kn |
| 15:00 | 0,9 m | 13 kn B | 22 kn |
| 18:00 | 0,9 m | 13 kn B | 19 kn |
| 21:00 | 1 m | 12 kn B | 20 kn |
9 Kasım Pazartesi| Saat | Dalga | Rüzgâr | Hamle |
|---|
| 06:00 | 0,8 m | 13 kn GB | 22 kn |
| 09:00 | 0,8 m | 12 kn GB | 19 kn |
| 12:00 | 0,8 m | 12 kn GB | 20 kn |
| 15:00 | 0,7 m | 7 kn B | 14 kn |
| 18:00 | < 0,1 m | 4 kn GB | 6 kn |
| 21:00 | < 0,1 m | 5 kn G | 7 kn |
Haritada ve 3B denizde aç
Yer adları © OpenStreetMap katkıcıları. Tahmin: ECMWF, NOAA, DWD, Météo-France, Copernicus Marine ve Open-Meteo.